歌った曲リスト 2001 年 / 2000 年
赤い○は 集計した範囲で はじめて登場した曲
| 歌手 | タイトル | リリース日 | 01/07 | 01/21 | 02/04 | 02/25 | 03/10 | 03/31 | 04/01 | 04/20 | 04/28 | 05/13 | 05/19 | 06/09 | 06/23 | 07/08 | 07/29 | 08/05 | 09/01 | 09/16 | 10/06 | 10/20 | 11/10 | 11/24 | 12/15 | 12/22 | 合計 | |||||||||||||||||||||
| 亜波根綾乃 | がんばれ、私! | 1997/02/26 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉川そら | tu-la-la | 1998/11/26 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市原真紀 | 努力のくすり | 1995/2/25 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今井美樹 | Miss You | 1994/7/18 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| flowers | 1998/10/28 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Every Little Thing | Time goes by | 1998/2/11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出逢った頃のように | 1997/08/06 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dear My Friend | 1997/1/22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
FOREVER YOURS | 1998/6/17 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| For the moment | 1997/6/4 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大黒摩季 | チョット | 1994/2/2 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ら・ら・ら | 1995/2/20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
岡本真夜 |
Alone | 1996/11/5 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サヨナラ | 1997/11/19 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大丈夫だよ | 1998/2/25 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
TOMORROW | 1995/5/10 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUE STAR | 1995/5/10 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっと笑ってよ | 1996/11/5 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加藤いづみ | アイツに会ったら | 1995/5/19 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坂道 | 1994/3/18 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snow Bird | 1995/11/17 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加藤紀子 | 思いきり泣いていい | 1993/8/25 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元気でいるよ | 1996/2/26 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小さな幸せ | 1996/10/10 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truth | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川崎真理子 | ガールズファイト | 1994/9/25 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kiroro | 長い間 | 1998/01/21 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Friend | 2001/6/6 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoCo | あなただから好きなの | 1994/7/6 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お願いhold me tight | 1991/12/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| だから涙と呼ばないで | 1992/4/17 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夏空の Dreamer | 1992/8/5 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無敵のOnly You | 1991/7/31 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夢だけ見てる | 1991/12/4 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近藤名奈 | 1グラムの幸福 | 1996/8/7 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZARD | 心を開いて | 1996/5/6 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サヨナラは今もこの胸に居ます | 1995/08/21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
負けないで | 1993/1/27 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 揺れる想い | 1993/5/19 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 椎名へきる | 風が吹く丘 | 1997/7/21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 篠原涼子 | 平凡なハッピーじゃ物足りない | 1996/5/22 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lady Generation | 1995/8/2 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUDY AND MARY | クラシック | 1996/10/28 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 散歩道 | 1998/2/11 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOVER SOUL | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬能あづさ | もう泣かないで | 1991/9/4 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高橋由美子 | 最上級I LIKE YOU | 1995/11/22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タンポポ | 聖なる鐘がひびく夜 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中嶋美智代 | とても小さな物語 | 1991/9/21 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中山美穂 |
幸せになるために | 1992/10/28 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西田ひかる | 涙止まらない | 1993/5/12 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜崎あゆみ | appears | 1999/11/10 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEASONS | 2000/6/7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trauma | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boys & Girls | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vogue | 2000/4/26 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YOU | 1998/6/10 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hysteric Blue | だいすき | 2000/11/22 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Little Trip | 1999/05/08 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平松愛理 | あなたのいない休日 | 1994/10/21 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部屋と Y シャツと私 | 1992/3/21 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もう笑うしかない | 1992/9/2 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広末涼子 | 明日へ | 1999/2/3 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広瀬香美 | 夏だモン | 1997/7/24 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真冬の帰り道 | 1997/01/01 | ○ | ○ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロマンスの神様 | 1993/12/1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平家みちよ | 卒業 〜TOP OF THE WORLD〜 | 1998/2/15 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プッチモニ | ぴったりしたいX'mas! | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MY LITTLE LOVER | Man & Woman | 1995/5/1 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松田聖子 | 輝いた季節へ旅立とう | 1994/12/1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大切なあなた | 1993/04/21 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三浦理恵子 | アリガト | 1997/8/10 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Girls,be ambitious! | 1995/6/10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この愛がバイブル | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幸せな日々 | 1996/2/10 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jokeにもならない恋 | 1992/2/26 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉田朋代 | Sweet Sweet Pain | 1996/1/19 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 森高千里 | 夏の日 | 1994/5/10 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二人は恋人 | 1995/2/10 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINDBERG | 会いたくて | 1993/06/18 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恋をしようよYeah!Yeah! | 1992/4/22 | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rumania montevideo | still for your love | 1999/4/14 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Couple | ひだまりの詩 | 1997/5/16 | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリスマスソング | 赤鼻のトナカイ | ○ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジングル・ベル | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 組 | 85 曲 | 5 | 8 | 11 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 214 | |